PCB Materials
Years of Experience
Electronics Components
Successful Projects
Experienced Engineers

Selecting the surface finish and getting optimized designs are important steps in ensuring that your product works well, but is that all?
The answer is No.— You also have to make sure that the PCB materials you specified are available within the factory, and understand the PCB materials standard lead time for your prototypes, pilot run and volume production.
Does your factory always keep the materials in stock?
If no, how soon do they reach your factory?
Your selection of PCB materials will depend on your design and application. Venture works with thousands of customers on different applications. For some designs, PCB dielectric properties are critical, for example power management applications such as high-speed designs, RF, microwave or certain mobile designs. In these kinds of applications standard PCB materials FR-4 won’t work. We will suggest materials such as Rogers 4000-series, with low-loss dielectric that bring greater performance.
Popular PCB Materials for high frequency PCB
| Rogers | RO4003C, RO4350B, RO4360, RO4533, RO4535, RO4730, RO4232, RO4233, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, R03203, RO3206, RO3210, RO3730, RO5780, RO5880, RO6002, RO3202, RO6006 |
| Taconic | TLY-5A, TLY-5, TLY-3, HT1.5, TLX-0, TLX-9, TLX-8, TLX-7, TLX-6, TLC-27, TLE-95, TLC-30, TPG-30, TLG-30, RF-30, TSM-30, TLC-32, TPG32, TLG-32, TLG-34, TPG-35, TLG-35, GF-35, RF-35, RF-35A, RF-35P, RF-41, RF-43, RF-45, RF-60A, CER-10 |
| Arlon | AD255 C03099, AD255 C06099, AD255 C04099, AD300 C03099, AD300 C04099, AD300 C06009, TC600, AD250 C02055C, TC350, MCG300CG, DCL220, CUCLAD 217LX, CUCLAD 250GX, ARLON 55NT |
| Wangling, Taixing | F4BK225, F4BK265, F4BK300, F4BK350, F4BM220, F4BM255, F4BM265, F4BM300, F4BM350 |
Below table are popular RF PCB materials we always have in stock.
| Frequently stock materials for RF PCB and Microwave PCB | ||
| Rogers | RO4000 series:RO4350B, RO4003C | Thickness (mm) : 0.2, 0.254, 0.308, 0.508, 0.762, 0.813, 1.524 |
| RO5000 series:RT5780,RT5880 | Thickness(mm) : 0.2, 0.254, 0.308, 0.508, 0.762, 0.813, 1.524 | |
| Taconic | TLY-5, TLY-8, RF-30, RF-35, RF-60A, CER-10 | Thickness(mm): 0.254, 0.508, 0.8, 1, 1.6 |
We work closely with top PCB materials (PCB laminate) providers to bring you a wide range of material options such as— enhanced epoxy PCB laminates, high-frequency ceramic filled PCB laminates, UL 94V-0 rated, ferro material, RoHS compliant, and more.
Venture has a full range of complete PCB materials in stock to meet your standard applications, such as KB, Shengyi, Iteq, Nanya,Tuc,ILM.
We have also developed good partnerships with key distributors of high end PCB laminate providers such as Rogers, Arlon, Nelco, Taconichigh-end, Isola, Ventec, Dupont, Tellon, Panasoic, Berquist.,etcPanasonic. In order to meet customers’ urgent demand, we continuously carry inventory of PCB materials below, although costs of these specialized materials are high.
| Material Type | Tg | Product | Manufacturer |
| Aluminium | 130 | T-111 | Totking |
| Aluminium | 130 | TCB-2 (TCB-2AL) | Polytronics |
| Aluminium | 170 | 92ML | Arlon |
| Aluminium | 185 | HPL-03015 | Bergquist |
| Aluminium | 105 | T-Lam 6061+ 1KA10 | Laird |
| Aluminium | 120 | KW-ALE | Kinwong |
| Aluminium | 140 | DST-5000 | Doosan |
| Aluminium | 140 | T-Lam 5052 + 1KA04 | Laird |
| Aluminium | 170 | VT-4A2 | Ventec |
| Aluminium | 105 | ML1KA | Laird |
| Aluminium | 105 | SS1KA | Laird |
| Aluminium | 105 | T-Lam – Alco 6061+1KA04 | Laird |
| Aluminium | 105 | TLam SS 1KA06 | Laird |
| Aluminium | 110 | TCP-1000 | Bergquist |
| Aluminium | 120 | KW-ALS | Kinwong |
| Aluminium | 130 | CML-11006 | Bergquist |
| Aluminium | 130 | IT-859GTA | ITEQ |
| Aluminium | 130 | SA115 | Shengyi |
| Aluminium | 130 | SA120 | Shengyi |
| Aluminium | 130 | TCB-2L | Polytronics |
| Aluminium | 140 | SAR15 | Shengyi |
| Aluminium | 140 | SAR20 | Shengyi |
| Aluminium | 140 | TCB-4 | Polytronics |
| Aluminium | 140 | TCB-8 | Polytronics |
| Aluminium | 145 | EPA-M2 | EastPower |
| Aluminium | 150 | HT-04503 | Bergquist |
| Aluminium | 150 | HT-07006 | Bergquist |
| Aluminium | 150 | HT-09009 | Bergquist |
| Aluminium | 165 | SSLLD | Laird |
| Aluminium | 168 | SSHTD04 | Laird |
| Aluminium | 168 | SSHTD06 | Laird |
| Aluminium | 170 | 92ML Dielectric | Arlon |
| Aluminium | 170 | VT-4A1 | Ventec |
| Aluminium | 90 | LTI-04503 | Bergquist |
| Aluminium | 90 | LTI-06005 | Bergquist |
| Aluminium | 90 | MP-06503 | Bergquist |
| BT | 180 | G200 | Isola |
| Buried Capacitance | 170 | ZBC-1000 | Sanmina |
| Buried Capacitance | 170 | ZBC-2000 | Sanmina |
| CEM-1 | 110 | S3110 | Shengyi |
| CEM-1 | 130 | KB-5150 | Kingboard |
| CEM-3 | 130 | DS-7209 | Doosan |
| CEM-3 | 130 | R1786 | Panasonic |
| CEM-3 | 128 | S2155 | Shengyi |
| CEM-3 | 130 | CEM-3-98 | Nanya |
| CEM-3 | 130 | KB-7150 | Kingboard |
| CEM-3 | 130 | S2600 | Shengyi |
| CEM-3 | 132 | S2130 | Shengyi |
| CEM-3 | 135 | CEM-3-09HT | Nanya |
| CEM-3 | 140 | R-1786 | Panasonic |
| Ceramic | 250 | RO4500 | Rogers |
| Embedded Capacitance | 120 | C0614 | 3M |
| Embedded Capacitance | 120 | C1012 | 3M |
| Embedded Capacitance | 120 | C2006 | 3M |
| Epoxy PTFE | 210-240 | N4350-13RF | Nelco |
| Epoxy PTFE | 210-240 | N4380-13RF | Nelco |
| FR-1 | 130 | KB-3150N | Kingboard |
| FR-4 | 140 | MTC-97 | Grace |
| FR-4 | 155 | DE156 | Isola |
| FR-4 | 170 | IS420 | Isola |
| FR-4 | 170 | NPGN-170R (HF) | Nanya |
| FR-4 | 170 | TU-862 HF | Taiwan Union |
| FR-4 | 180 | 185HR | Isola |
| FR-4 | 180 | I-Speed | Isola |
| FR-4 | 180 | TU-752 | Taiwan union |
| FR-4 | 150 | NPGN-150 | Nanya |
| FR-4 + BT Epoxy Resin | 180 | G200 | Isola |
| FR-4 | 130 | GA-140-LL | Grace |
| FR-4 | 130 | GW4010 | GoWorld |
| FR-4 | 130 | KB-6150 | Kingboard |
| FR-4 | 130 | Tlam SS 1KA | Laird |
| FR-4 | 133 | R-1755E | Panasonic |
| FR-4 | 135 | DE104ML | Isola |
| FR-4 | 135 | DS-7405 | Doosan |
| FR-4 | 135 | GW1500 | GoWorld |
| FR-4 | 135 | GW4011 | GoWorld |
| FR-4 | 135 | H140-1 / FR-4-74 | HuaZheng |
| FR-4 | 135 | IT-588 | ITEQ |
| FR-4 | 135 | KB-6160 | Kingboard |
| FR-4 | 135 | KB-6160A | Kingboard |
| FR-4 | 135 | KB-6160C | Kingboard |
| FR-4 | 135 | R1755C | Panasonic |
| FR-4 | 135 | S1130 | Shengyi |
| FR-4 | 135 | S1155 | Shengyi |
| FR-4 | 135 | S1600 | Shengyi |
| FR-4 | 140 | FR-4-86 | Nanya |
| FR-4 | 140 | FR-402 / IS402 | Isola |
| FR-4 | 140 | IT-140 | ITEQ |
| FR-4 | 140 | KB-6164 | Kingboard |
| FR-4 | 140 | LYCCL-140 | LongYu |
| FR-4 | 140 | NHL-4806 | NamHing |
| FR-4 | 140 | NP-140TL | Nanya |
| FR-4 | 140 | NY-1140 | Nanya |
| FR-4 | 140 | S1141 | Shengyi |
| FR-4 | 140 | TC-97 | Grace |
| FR-4 | 145 | ELC-4765 | Sumilite |
| FR-4 | 145 | IT-150TC | ITEQ |
| FR-4 | 148 | R-1566(W) | Panasonic |
| FR-4 | 150 | 250HR | Isola |
| FR-4 | 150 | 254 | Isola |
| FR-4 | 150 | EM-285 | Elite Material |
| FR-4 | 150 | EM-825 | Elite Material |
| FR-4 | 150 | GA-150-LL | Grace |
| FR-4 | 150 | GW1500 | GoWorld |
| FR-4 | 150 | IS400 | Isola |
| FR-4 | 150 | IT-158 | ITEQ |
| FR-4 | 150 | IT-158TC | ITEQ |
| FR-4 | 150 | IT-258GA | ITEQ |
| FR-4 | 150 | KB-6165 | Kingboard |
| FR-4 | 150 | NP-150R | Nanya |
| FR-4 | 150 | NP-150TL | Nanya |
| FR-4 | 150 | TU-668 | Taiwan Union |
| FR-4 | 150 | TU-742 HF | Taiwan Union |
| FR-4 | 150 | TU-747 HF | Taiwan Union |
| FR-4 | 155 | N4000-7 | Nelco |
| FR-4 | 155 | NP-155FR | Nanya |
| FR-4 | 155 | NP-155FTL | Nanya |
| FR-4 | 155 | NY-2150 | Nanya |
| FR-4 | 155 | S1000 | Shengyi |
| FR-4 | 155 | S1000H | Shengyi |
| FR-4 | 155 | S1150, S1150G | Shengyi |
| FR-4 | 160 | TU-662 | Taiwan Union |
| FR-4 | 170 | EM-320 | Elite Material |
| FR-4 | 170 | EM-370 | Elite Material |
| FR-4 | 170 | EM-827 | Elite Material |
| FR-4 | 170 | FR-406 | Isola |
| FR-4 | 170 | GA-170-LL | Grace |
| FR-4 | 170 | KB-6167 | Kingboard |
| FR-4 | 170 | NP-170R | Nanya |
| FR-4 | 170 | NP-170TL | Nanya |
| FR-4 | 170 | S1165 | Shengyi |
| FR-4 | 170 | S1170 | Shengyi |
| FR-4 | 175 | 370 Turbo | Isola |
| FR-4 | 175 | EM-827/ EM-827B | Elite Material |
| FR-4 | 175 | IT-180 | ITEQ |
| FR-4 | 175 | IT-180A | ITEQ |
| FR-4 | 175 | N4000-11 | Nelco |
| FR-4 | 175 | N4000-6 | Nelco |
| FR-4 | 175 | NP-175TL | Nanya |
| FR-4 | 175 | NP-180R | Nanya |
| FR-4 | 175 | S1000-2M | Shengyi |
| FR-4 | 175 | TU-722 | Taiwan Union |
| FR-4 | 176 | R5725 Megtron 4 | Panasonic |
| FR-4 | 180 | 370HR | Isola |
| FR-4 | 180 | FR-408 | Isola |
| FR-4 | 180 | IS410 | Isola |
| FR-4 | 180 | KB-6168 | Kingboard |
| FR-4 | 180 | Megtron R-5715 | Panasonic |
| FR-4 | 180 | N4000-12 | Nelco |
| FR-4 | 180 | S1000-2 | Shengyi |
| FR-4 | 180 | Theta 100 | Rogers |
| FR-4 | 180 | TU-768 | Taiwan Union |
| FR-4 | 180 | VT-47 | Ventec |
| FR-4 | 185 | N4000-29 | Nelco |
| FR-4 | 190 | FR-408HRIS | Isola |
| FR-4 | 200 | FR-408HR | Isola |
| FR-4 | 200 | IS415 | Isola |
| FR-4 | 200 | TU-872 LK | Taiwan Union |
| FR-4 | 210 | N4000-13 | Nelco |
| FR-4 | 210 | N4000-13EP | Nelco |
| FR-4 | 210 | N4000-13SI | Nelco |
| FR-4 | 210 | N4103-13 | Nelco |
| FR-4 | 210 | S1860 | Shengyi |
| FR-4 | 225 | IS620 | Isola |
| FR-4 | 250 | Arlon 85N | Arlon |
| FR-4 | 250 | VT-901 | Ventec |
| FR-4 | 260 | N-7000 | Nelco |
| FR-4 | 280 | RO3010 | Rogers |
| FR-4 | 280 | RO4003C | Rogers |
| FR-4 | 280 | RO4350 | Rogers |
| FR-4 | 280 | RO4350B | Rogers |
Venture knows that there are many options regarding the base PCB materials, and with our technical knowledge we can assist you in terms of PCB (printed circuit board) materials selection and PCB materials specifications during your design stage. At the same time, if you have questions about cost, lead time, or availability regarding any PCB materials, please feel free contact us.
PCB & Assembly Catalog
Download the FREE PCB & Assembly Catalog online today! Venture will be your best partner on the way of bring your idea to market.
