




We supply industrial and commercial LV spare parts for switches, distribution panels, and motor starters,and our OEM-quality parts ensure reliable repairs and reduce downtime.





Our low-voltage spare parts solutions are deeply applied in more than 30 industrial fields, such as petrochemical, electric power, intelligent manufacturing, smart city, etc., and we provide the whole chain of adapted services from power generation equipment to end-use electricity.
| Material number | Material | Code |
|---|---|---|
| XT4H 160 Touch Mea. LSI R160 W MP 4P | 10235676 | 2TFN001066A1001 |
| XT4H 250 Touch Mea. LSI R250 W MP 4P | 10235677 | 2TFN001067A1001 |
| XT4L 160 Touch Mea. LSI R100 W MP 3P | 10235678 | 2TFN001068A1001 |
| XT4L 160 Touch Mea. LSI R160 W MP 3P | 10235679 | 2TFN001069A1001 |
| XT4L 250 Touch Mea. LSI R250 W MP 3P | 10235680 | 2TFN001070A1001 |
| XT4L 160 Touch Mea. LSI R100 W MP 4P | 10235681 | 2TFN001071A1001 |
| XT4L 160 Touch Mea. LSI R160 W MP 4P | 10235682 | 2TFN001072A1001 |
| XT4V 160 Touch Mea. LSI R160 W MP 3P | 10235685 | 2TFN001075A1001 |
| XT4L 250 Touch Mea. LSI R250 W MP 4P | 10235683 | 2TFN001073A1001 |
| XT4V 160 Touch Mea. LSI R100 W MP 3P | 10235684 | 2TFN001074A1001 |
| XT4V 250 Touch Mea. LSI R250 W MP 3P | 10235686 | 2TFN001076A1001 |
| XT4V 160 Touch Mea. LSI R100 W MP 4P | 10235687 | 2TFN001077A1001 |
| XT4V 160 Touch Mea. LSI R160 W MP 4P | 10235688 | 2TFN001078A1001 |
| XT4V 250 Touch Mea. LSI R250 W MP 4P | 10235689 | 2TFN001079A1001 |
| XT4X 160 Touch Mea. LSI R100 W MP 3P | 10235690 | 2TFN001080A1001 |
| XT4X 160 Touch Mea. LSI R160 W MP 3P | 10235691 | 2TFN001081A1001 |
| XT4X 250 Touch Mea. LSI R250 W MP 3P | 10235692 | 2TFN001082A1001 |
| XT4X 160 Touch Mea. LSI R100 W MP 4P | 10235693 | 2TFN001083A1001 |
| XT4X 160 Touch Mea. LSI R160 W MP 4P | 10235694 | 2TFN001084A1001 |
| XT4X 250 Touch Mea. LSI R250 W MP 4P | 10235695 | 2TFN001085A1001 |
| XT4N 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 3P | 10235696 | 2TFN001086A1001 |
| XT4N 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 3P | 10235697 | 2TFN001087A1001 |
| XT4N 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 3P | 10235698 | 2TFN001088A1001 |
| XT4N 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 4P | 10235699 | 2TFN001089A1001 |
| XT4N 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 4P | 10235700 | 2TFN001090A1001 |
| XT4N 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 4P | 10235701 | 2TFN001091A1001 |
| XT4S 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 3P | 10235702 | 2TFN001092A1001 |
| XT4S 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 3P | 10235703 | 2TFN001093A1001 |
| XT4S 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 3P | 10235704 | 2TFN001094A1001 |
| XT4S 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 4P | 10235705 | 2TFN001095A1001 |
| XT4H 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 3P | 10235708 | 2TFN001098A1001 |
| XT4S 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 4P | 10235706 | 2TFN001096A1001 |
| XT4S 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 4P | 10235707 | 2TFN001097A1001 |
| XT4H 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 3P | 10235709 | 2TFN001099A1001 |
| XT4H 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 3P | 10235710 | 2TFN001100A1001 |
| XT4H 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 4P | 10235711 | 2TFN001101A1001 |
| XT4H 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 4P | 10235712 | 2TFN001102A1001 |
| XT4H 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 4P | 10235713 | 2TFN001103A1001 |
| XT4L 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 3P | 10235714 | 2TFN001104A1001 |
| XT4L 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 3P | 10235715 | 2TFN001105A1001 |
| XT4L 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 3P | 10235716 | 2TFN001106A1001 |
| XT4L 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 4P | 10235717 | 2TFN001107A1001 |
| XT4L 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 4P | 10235718 | 2TFN001108A1001 |
| XT4L 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 4P | 10235719 | 2TFN001109A1001 |
| XT4V 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 3P | 10235720 | 2TFN001110A1001 |
| XT4V 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 3P | 10235721 | 2TFN001111A1001 |
| XT4V 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 4P | 10235724 | 2TFN001114A1001 |
| XT4V 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 3P | 10235722 | 2TFN001112A1001 |
| XT4V 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 4P | 10235723 | 2TFN001113A1001 |
| XT4V 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 4P | 10235725 | 2TFN001115A1001 |
| XT4X 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 3P | 10235726 | 2TFN001116A1001 |
| XT4X 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 3P | 10235727 | 2TFN001117A1001 |
| XT4X 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 3P | 10235728 | 2TFN001118A1001 |
| XT4X 160 Touch Mea. LSIG R100 F F 4P | 10235729 | 2TFN001119A1001 |
| XT4X 160 Touch Mea. LSIG R160 F F 4P | 10235730 | 2TFN001120A1001 |
| XT4X 250 Touch Mea. LSIG R250 F F 4P | 10235731 | 2TFN001121A1001 |
| P1B 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251094 | 1SDA116225R1 |
| FP: E6.2/f Iu=6300 WHR-HR 4P FG 6 | 39501809 | 1SDA073922R1 |
| P1C 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251117 | 1SDA116249R1 |
| P1C 160 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 10251118 | 1SDA116250R1 |
| P1S 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251161 | 1SDA116297R1 |
| P1S 160 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 10251162 | 1SDA116298R1 |
| P1N 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251139 | 1SDA116273R1 |
| P1N 160 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 10251140 | 1SDA116274R1 |
| T4V250 TMA100/500-1000 FF 3P 1150Vac | 10237775 | 2TFC000222R1001 |
| T4V250 TMA125/625-1250 FF 3P 1150Vac | 10237776 | 2TFC000223R1001 |
| T4V250 TMA160/800-1600 FF 3P 1150Vac | 10237777 | 2TFC000224R1001 |
| T4V250 PR222 LSIG R100 FF 3P 1150Vac | 10237783 | 2TFC000230R1001 |
| T4V250 PR222 LSIG R250 FF 3P 1150Vac | 10237787 | 2TFC000234R1001 |
| T4V250 PR222 LSIG R100 FF 4P 1150Vac | 10237791 | 2TFC000238R1001 |
| T4V250 PR222 LSIG R250 FF 4P 1150Vac | 10237795 | 2TFC000242R1001 |
| T5V400 PR222 LSIG R400 FF 3P 1150Vac | 10237802 | 2TFC000249R1001 |
| T5V630 PR222 LSIG R630 FF 3P 1150Vac | 10237806 | 2TFC000253R1001 |
| T5V400 PR222 LSIG R400 FF 4P 1150Vac | 10237810 | 2TFC000257R1001 |
| T5V630 PR222 LSIG R630 FF 4P 1150Vac | 10237814 | 2TFC000261R1001 |
| T5V400 PR222 LSIG R320 FF 3P 1150Vac | 10237818 | 2TFC000265R1001 |
| T5V400 PR222 LSIG R320 FF 4P 1150Vac | 10237822 | 2TFC000269R1001 |
| P1H 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251183 | 1SDA116321R1 |
| P1H 160 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 10251184 | 1SDA116322R1 |
| P2C 250 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251189 | 1SDA116331R1 |
| P2C 250 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 10251190 | 1SDA116332R1 |
| P2C 250 TMD 200-2000 4p F F InN=100% | 10251191 | 1SDA116333R1 |
| P2C 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100% | 10251192 | 1SDA116334R1 |
| P2N 250 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 10251198 | 1SDA116344R1 |
| P2N 250 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251197 | 1SDA116343R1 |
| P2N 250 TMD 200-2000 4p F F InN=100% | 10251199 | 1SDA116345R1 |
| P2S 250 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251205 | 1SDA116355R1 |
| P2S 250 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 10251206 | 1SDA116356R1 |
| P2S 250 TMD 200-2000 4p F F InN=100% | 10251207 | 1SDA116357R1 |
| External battery case 11T 10 kVA TLC | 10238971 | 4NWP100198R0001 |
| P2S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100% | 10251208 | 1SDA116358R1 |
| P2H 250 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 10251213 | 1SDA116367R1 |
| P2H 250 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 10251214 | 1SDA116368R1 |
| P2H 250 TMD 200-2000 4p F F InN=100% | 10251215 | 1SDA116369R1 |
| E2B 1600 R1600 PR122/DC FVR 4P NST48 | 10268766 | 1SDA064588R1 |
| E4S 4000 T LSI 4P WMP FG 697 Custom | CUS39504801 | 1SDA073185R1 |
| E4S 3200 T LSIG 4P WMP FG 939 Custom | CUS39506874 | 1SDA073136R1 |
| E1N 1000 T LSIG 3P WMP FG 940 Custom | CUS39506875 | 1SDA072156R1 |
| E1N 1600 T LSIG 3P WMP FG 941 Custom | CUS39506876 | 1SDA072236R1 |
| E2S 2500 T LSIG 4P WMP FG 943 Custom | CUS39506878 | 1SDA073056R1 |
| E1B 800 T LSIG 3P WMP FG 410 Custom | CUS39501613 | 1SDA072096R1 |
| E1B 1000 T LSIG 4P WMP FG 946 Custom | CUS39506882 | 1SDA072766R1 |
| XT5L 400 Ekip Touch LSI 4P FF UL/CSA | 10272038 | 1SDA102697R1 |
| E4N 3200 T LSIG 3P WMP FG 325 Custom | CUS39506910 | 1SDA072496R1 |
| XT2L 125 Ekip Touch LSI FF 4P UL/CSA | 10269050 | 1SDA075638R1 |
| E4S 3200 T LSIG 3P WMP FG 301 Custom | CUS39506673 | 1SDA072506R1 |
| E2S 2000 T LSIG 3P WMP FG 300 Custom | CUS39506672 | 1SDA072396R1 |
| E2S 1250 T LSIG 3P WMP FG 327 Custom | CUS39506948 | 1SDA072316R1 |
| E2N 1250 T LSIG 3P WMP FG 224 Custom | CUS39502597 | 1SDA072306R1 |
| E2N 2000 T LSIG 3P WMP FG 147 Custom | CUS39502339 | 1SDA072386R1 |
| E2S 2000 T LSIG 3P WMP FG 272 Custom | CUS39502728 | 1SDA072396R1 |
| E4S 3200 T LSIG 3P WMP FG 346 Custom | CUS39503203 | 1SDA072506R1 |
| XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F | 10239214 | 1SDA100424R1 |
| XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10239215 | 1SDA100425R1 |
| E2.2N-A 2000 Ekip Dip LSI 4p FHR NST | 10272111 | 1SDA077459R1 |
| E4.2S-A 3200 Ekip Dip LI 3P F VR NST | 10272118 | 1SDA078008R1 |
| E4S 3200 T LSIG 3P WMP FG 971 Custom | CUS39507074 | 1SDA072506R1 |
| E4N 4000 T LSI 4P WMP FG 1335 Custom | CUS39506982 | 1SDA073175R1 |
| E4N 3200 T LSI 3P WMP FG 1338 Custom | CUS39506985 | 1SDA072495R1 |
| E1N 1250 T LSI 3P WMP FG 1331 Custom | CUS39506977 | 1SDA072195R1 |
| E1N 1000 T LSI 3P WMP FG 1332 Custom | CUS39506978 | 1SDA072155R1 |
| E6H 6300 T LSI 3P WMP FG 1336 Custom | CUS39506983 | 1SDA072645R1 |
| E2N 2000 T LSI 3P WMP FG 1337 Custom | CUS39506984 | 1SDA072385R1 |
| E1N 1250 T LSIG 3P WMP FG 972 Custom | CUS39507078 | 1SDA072196R1 |
| E1N 800 T LSIG 3P WMP FG 1339 Custom | CUS39507000 | 1SDA072116R1 |
| E2.2S-A 1600 Ekip Dip LSI 3p FHR 110 | 10280662 | 1SDA077319R1 |
| T7S1250 PR231/P-LS/I R1250 FF 3P -ZC | 10239080 | 1TNT7031212I32008 |
| AF12-30-10-11*24-60V50/60HZ 20-60VDC | 10239758 | 1SBL157001R1110 |
| AF09-22-00-11*24-60V50/60HZ 20-60VDC | 10239818 | 1SBL137501R1100 |
| AF09-40-00-11*24-60V50/60HZ 20-60VDC | 10239802 | 1SBL137201R1100 |
| AF16-40-00-11*24-60V50/60HZ 20-60VDC | 10239806 | 1SBL177201R1100 |
| AF16-22-00-11*24-60V50/60HZ 20-60VDC | 10239826 | 1SBL177501R1100 |
| AF26-30-00-11*24-60V50/60HZ 20-60VDC | 10239918 | 1SBL237001R1100 |
| YO-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T4/6 | 10250645 | 1SDA054873R1 |
| T7L1000MULPR232/P-LSIR10003PFF100%M2 | 10239687 | 1SDA065281R1 |
| T7S1000M PR332/P-LSI R1000 FF 3P COM | 10239740 | 1TNT7131010I38002 |
| T7S1250M PR332/P-LSI R1250 FF 3P COM | 10239741 | 1TNT7131212I38002 |
| KIT MC Cu 6x12-2 AWG XT4 3pcs UL/CSA | 10246634 | 1SDA075909R1 |
| KIT MC Cu 6x14-2 AWG XT1 3pcs UL/CSA | 10246635 | 1SDA075897R1 |
| E6.2-A W FP Iu=5000 HR HR UL 4P 100% | 10246693 | 1SDA079708R1 |
| XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F | 10247053 | 1SDA100353R1 |
| XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10247054 | 1SDA100355R1 |
| XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 4p F F | 10247055 | 1SDA100395R1 |
| XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F | 10247056 | 1SDA100396R1 |
| XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247057 | 1SDA100397R1 |
| XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F | 10247058 | 1SDA100423R1 |
| XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320 4p F F | 10247059 | 1SDA100465R1 |
| XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F | 10247060 | 1SDA100466R1 |
| XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247061 | 1SDA100467R1 |
| XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10247064 | 1SDA100491R1 |
| XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F | 10247062 | 1SDA100489R1 |
| XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F | 10247063 | 1SDA100490R1 |
| XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320 4p F F | 10247065 | 1SDA100527R1 |
| XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F | 10247066 | 1SDA100528R1 |
| XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247067 | 1SDA100529R1 |
| XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F | 10247068 | 2TFC000294R1001 |
| XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F | 10247069 | 2TFC000295R1001 |
| XT5L 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10247070 | 2TFC000296R1001 |
| XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=320 4p F F | 10247071 | 2TFC000297R1001 |
| XT5L 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F | 10247072 | 2TFC000298R1001 |
| XT5L 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247073 | 2TFC000299R1001 |
| XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F | 10247074 | 2TFC000300R1001 |
| XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F | 10247075 | 2TFC000301R1001 |
| XT5V 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10247076 | 2TFC000302R1001 |
| XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=320 4p F F | 10247077 | 2TFC000303R1001 |
| XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F | 10247080 | 2TFC000306R1001 |
| XT5V 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F | 10247078 | 2TFC000304R1001 |
| XT5V 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247079 | 2TFC000305R1001 |
| XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F | 10247081 | 2TFC000307R1001 |
| XT5X 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10247082 | 2TFC000308R1001 |
| XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=320 4p F F | 10247083 | 2TFC000309R1001 |
| XT5X 400 Ekip Dip LS/I In=400 4p F F | 10247084 | 2TFC000310R1001 |
| XT5X 630 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247085 | 2TFC000311R1001 |
| XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320 3p F F | 10247158 | 1SDA100361R1 |
| XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320 4p F F | 10247161 | 1SDA100403R1 |
| XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 3p F F | 10247159 | 1SDA100362R1 |
| XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247160 | 1SDA100363R1 |
| XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F | 10247162 | 1SDA100404R1 |
| XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247163 | 1SDA100405R1 |
| XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320 3p F F | 10247164 | 1SDA100431R1 |
| XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400 3p F F | 10247165 | 1SDA100432R1 |
| XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247166 | 1SDA100433R1 |
| XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320 4p F F | 10247167 | 1SDA100473R1 |
| XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F | 10247168 | 1SDA100474R1 |
| XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247169 | 1SDA100475R1 |
| XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320 3p F F | 10247170 | 1SDA100497R1 |
| XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400 3p F F | 10247171 | 1SDA100498R1 |
| XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247172 | 1SDA100499R1 |
| XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320 4p F F | 10247173 | 1SDA100535R1 |
| XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F | 10247174 | 1SDA100536R1 |
| XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=400 3p F F | 10247177 | 2TFC000349R1001 |
| XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247175 | 1SDA100537R1 |
| XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=320 3p F F | 10247176 | 2TFC000348R1001 |
| XT5L 630 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247178 | 2TFC000350R1001 |
| XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=320 4p F F | 10247179 | 2TFC000351R1001 |
| XT5L 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F | 10247180 | 2TFC000352R1001 |
| XT5L 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247181 | 2TFC000353R1001 |
| XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=320 3p F F | 10247182 | 2TFC000354R1001 |
| XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=400 3p F F | 10247183 | 2TFC000355R1001 |
| XT5V 630 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247184 | 2TFC000356R1001 |
| XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=320 4p F F | 10247185 | 2TFC000357R1001 |
| XT5V 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F | 10247186 | 2TFC000358R1001 |
| XT5V 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247187 | 2TFC000359R1001 |
| XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=320 3p F F | 10247188 | 2TFC000360R1001 |
| XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=400 3p F F | 10247189 | 2TFC000361R1001 |
| XT5X 630 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247190 | 2TFC000362R1001 |
| XT5X 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247193 | 2TFC000365R1001 |
| XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=320 4p F F | 10247191 | 2TFC000363R1001 |
| XT5X 400 Ekip Dip LSIG In=400 4p F F | 10247192 | 2TFC000364R1001 |
| XT5N 400 Ekip M Dip I In=320A 3p F F | 10247194 | 1SDA100367R1 |
| XT5N 400 Ekip M Dip I In=400A 3p F F | 10247195 | 1SDA100368R1 |
| XT5N 630 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247196 | 1SDA100369R1 |
| XT5S 400 Ekip M Dip I In=320A 3p F F | 10247197 | 1SDA100437R1 |
| XT5S 400 Ekip M Dip I In=400A 3p F F | 10247198 | 1SDA100438R1 |
| XT5S 630 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247199 | 1SDA100439R1 |
| XT5H 400 Ekip M Dip I In=320A 3p F F | 10247200 | 1SDA100503R1 |
| XT5H 400 Ekip M Dip I In=400A 3p F F | 10247201 | 1SDA100504R1 |
| XT5H 630 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247202 | 1SDA100505R1 |
| XT5L 400 Ekip M Dip I In=320A 3p F F | 10247203 | 2TFC000366R1001 |
| XT5L 400 Ekip M Dip I In=400A 3p F F | 10247204 | 2TFC000367R1001 |
| XT5L 630 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247205 | 2TFC000368R1001 |
| XT5V 400 Ekip M Dip I In=320A 3p F F | 10247206 | 2TFC000369R1001 |
| XT5X 400 Ekip M Dip I In=320A 3p F F | 10247209 | 2TFC000372R1001 |
| XT5V 400 Ekip M Dip I In=400A 3p F F | 10247207 | 2TFC000370R1001 |
| XT5V 630 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247208 | 2TFC000371R1001 |
| XT5X 400 Ekip M Dip I In=400A 3p F F | 10247210 | 2TFC000373R1001 |
| XT5X 630 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247211 | 2TFC000374R1001 |
| XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10247251 | 1SDA107562R1 |
| XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F | 10247252 | 1SDA100719R1 |
| XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247253 | 1SDA107570R1 |
| XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F | 10247254 | 1SDA100732R1 |
| XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10247255 | 1SDA107575R1 |
| XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F | 10247256 | 1SDA100741R1 |
| XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247257 | 1SDA107583R1 |
| XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F | 10247258 | 1SDA100754R1 |
| XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F | 10247259 | 1SDA107588R1 |
| XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800 3p F F | 10247260 | 1SDA100763R1 |
| XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630 4p F F | 10247261 | 1SDA107596R1 |
| XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F | 10247262 | 1SDA100776R1 |
| XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247287 | 1SDA107564R1 |
| XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800 3p F F | 10247288 | 1SDA100723R1 |
| XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247289 | 1SDA107572R1 |
| XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800 4p F F | 10247290 | 1SDA100736R1 |
| XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247291 | 1SDA107577R1 |
| XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800 3p F F | 10247292 | 1SDA100745R1 |
| XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247293 | 1SDA107585R1 |
| XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800 4p F F | 10247294 | 1SDA100758R1 |
| XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=630 3p F F | 10247295 | 1SDA107590R1 |
| XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800 3p F F | 10247296 | 1SDA100767R1 |
| XT6N 800 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247299 | 1SDA107565R1 |
| XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F | 10247297 | 1SDA107598R1 |
| XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800 4p F F | 10247298 | 1SDA100780R1 |
| XT6N 800 Ekip M Dip I In=800A 3p F F | 10247300 | 1SDA100725R1 |
| XT6S 800 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247301 | 1SDA107578R1 |
| XT6S 800 Ekip M Dip I In=800A 3p F F | 10247302 | 1SDA100747R1 |
| XT6H 800 Ekip M Dip I In=630A 3p F F | 10247303 | 1SDA107591R1 |
| XT6H 800 Ekip M Dip I In=800A 3p F F | 10247304 | 1SDA100769R1 |
| XT7S 800 Ekip M Dip I In=800A 3p F F | 10247323 | 1SDA100862R1 |
| XT7H 800 Ekip M Dip I In=800A 3p F F | 10247327 | 1SDA100926R1 |
| XT7L 800 Ekip M Dip I In=800A 3p F F | 10247331 | 1SDA100990R1 |
| XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F | 10247443 | 1SDA100830R1 |
| XT7H 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F | 10247447 | 1SDA100894R1 |
| XT7L 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F | 10247451 | 1SDA100958R1 |
| XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F | 10247455 | 1SDA101118R1 |
| XT7H 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F | 10247459 | 1SDA101174R1 |
| XT7L 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F | 10247463 | 1SDA101230R1 |
| XT7S 800 Ekip Dip LIG In=800A 3p F F | 10247491 | 1SDA100886R1 |
| XT7H 800 Ekip Dip LIG In=800A 3p F F | 10247495 | 1SDA100950R1 |
| XT7L 800 Ekip Dip LIG In=800A 3p F F | 10247499 | 1SDA101014R1 |
| XT7S 800 Ekip Dip LIG In=800A 4p F F | 10247503 | 1SDA101166R1 |
| XT7H 800 Ekip Dip LIG In=800A 4p F F | 10247507 | 1SDA101222R1 |
| XT7L 800 Ekip Dip LIG In=800A 4p F F | 10247511 | 1SDA101278R1 |
| XT7S 800 Touch Meas.LSIG In800 3p FF | 10247731 | 1SDA100850R1 |
| XT7S 1000 Touch Meas.LSIG 1000 3p FF | 10247732 | 1SDA100851R1 |
| XT7S 1250 Touch Meas.LSIG 1250 3p FF | 10247733 | 1SDA100852R1 |
| XT7S 1600 Touch Meas.LSIG 1600 3p FF | 10247734 | 1SDA100853R1 |
| XT7H 800 Touch Meas.LSIG In800 3p FF | 10247735 | 1SDA100914R1 |
| XT7H 1000 Touch Meas.LSIG 1000 3p FF | 10247736 | 1SDA100915R1 |
| XT7H 1250 Touch Meas.LSIG 1250 3p FF | 10247737 | 1SDA100916R1 |
| XT7H 1600 Touch Meas.LSIG 1600 3p FF | 10247738 | 1SDA100917R1 |
| XT7L 800 Touch Meas.LSIG In800 3p FF | 10247739 | 1SDA100978R1 |
| XT7L 1000 Touch Meas.LSIG 1000 3p FF | 10247740 | 1SDA100979R1 |
| XT7L 1250 Touch Meas.LSIG 1250 3p FF | 10247741 | 1SDA100980R1 |
| XT7L 1600 Touch Meas.LSIG 1600 3p FF | 10247742 | 1SDA100981R1 |
| XT7S 800 Touch Meas.LSIG In800 4p FF | 10247743 | 1SDA101138R1 |
| XT7S 1000 Touch Meas.LSIG 1000 4p FF | 10247744 | 1SDA101139R1 |
| XT7S 1250 Touch Meas.LSIG 1250 4p FF | 10247745 | 1SDA101140R1 |
| XT7S 1600 Touch Meas.LSIG 1600 4p FF | 10247746 | 1SDA101141R1 |
| XT7H 800 Touch Meas.LSIG In800 4p FF | 10247747 | 1SDA101194R1 |
| XT7H 1000 Touch Meas.LSIG 1000 4p FF | 10247748 | 1SDA101195R1 |
| XT7H 1250 Touch Meas.LSIG 1250 4p FF | 10247749 | 1SDA101196R1 |
| XT7H 1600 Touch Meas.LSIG 1600 4p FF | 10247750 | 1SDA101197R1 |
| XT7L 800 Touch Meas.LSIG In800 4p FF | 10247751 | 1SDA101250R1 |
